|
|
|
|
|
您当前的位置:本地通首页 > 基本概况 > 金寨县2008年国民经济基本情况一览表

金寨县2008年国民经济基本情况一览表

关键词:金寨县,2008年,国民经济,基本情况     我要发布新的信息
  • 相关机构: 金寨在线
  • 电 话:15005647281
  • 网 址:
  • 感谢 jzccoo 您提交的信息已被本站采纳
  • 点击率:3867

    已有0网友参与纠错

2008年国民经济基本情况(卡片)
金寨县          号:统         1  
制表机关: 
341524    号:统制字〔2008111
     计量单位 录入
代码
2008 比上年
增长
%
  一、区域面积及社区情况    
          行政区域土地面积 平方公里 01 3814.0  
          乡(镇)个数 02 22 -15.4
          村民委员会个数 03 269 -35.2
  二、人口、从业、工资情况    
          年末总人口 万人 04 66.5 1.7
              男性 万人 05 35.7 2.0
              女性 万人 06 30.8 1.5
          年末总户数 万户 07 20.3 5.7
              # 乡村户数 万户 08 14.7 0.0
          当年出生人口 09 8835 21.8
          当年死亡人口 10 1649 -42.0
          从业人员 万人 11 301531.0 -0.5
             乡村从业人员 万人 12 281226.0 -1.0
                  # 农林牧渔业 万人 13 155039.0 -2.1
             城镇从业人员 万人 14 20305.0 4.9
                 国有经济   万人 15 15866.0 4.0
                 集体经济   万人 16 3051.0 12.0
                 港澳台投资经济   万人 17    
                 外商投资经济   万人 18    
                 城镇私营经济   万人 19 1388.0 36.6
                 城镇个体   万人 20    
          从业人员中:第一产业   万人 21 157184.0 -2.1
                                  第二产业   万人 22 55756.0 6.4
                                  第三产业   万人 23 88591.0 -1.7
          在岗职工人数 万人 24 16868.0 1.0
          在岗职工工资总额 万元 25 26584.0 29.3
*         在岗职工平均工资 26 20803 32.0
*              国有经济 27 21461 29.8
*              城镇集体经济 28 20683 48.0
*              其他单位合计 29 12709 41.5
  三、综合经济    
*  (一)地区生产总值(现价) 万元 30 463894.0 13.6
*                第一产业增加值 万元 31 119735.0 7.0
*                第二产业增加值 万元 32 167705.2 17.9
*                   #工业 万元 33 129325.2 22.7
*                     建筑业 万元 34 38380.0 2.7
*                第三产业增加值 万元 35 176453.8 14.1
*                  #交通运输仓储邮电通信业  万元 36 18883.6 8.1
*                    批发和零售贸易餐饮业 万元 37 51650.9 14.8
*                    金融保险业 万元 38 4093.0 11.0
*                    房地产业 万元 39 19556.8 7.2
*                人均地区生产总值 40 6973 11.7
*            地区生产总值2005年不变价.下同) 万元 41 406184.1  
*                第一产业 万元 42 97548.7  
*                第二产业 万元 43 148755.7  
*                  #工业 万元 44 117606.3  
*                   建筑业 万元 45 31149.4  
*                第三产业 万元 46 159879.7  
*                  #交通运输仓储邮电通信业 万元 47 17065.1  
*                    批发和零售贸易餐饮业 万元 48 46423.6  
*                    金融保险业 万元 49 3569.2  
*                    房地产业 万元 50 16107.5  
  (二)农业    
              年末常用耕地面积 公顷 51    
*             农林牧渔业总产值(现价) 万元 52    
*             农林牧渔业总产值(可比价) 万元 53    
              农业机械总动力 万千瓦 54    
              化肥使用量(折纯量) 55    
              农村用电量 万千瓦时 56    
              有效灌溉面积 公顷 57    
              农作物总播种面积 公顷 58    
                  # 粮食作物 公顷 59    
*             粮食产量 万吨 60    
*             棉花产量 61    
*             油料产量 62    
              肉类产量 63    
                #猪牛羊肉 64    
              奶类产量 万吨 65    
             水果产量 66    
             水产品产量 67    
  (三)工业    
              规模以上工业企业单位数总计 68 67 15.5
                  大型 69    
                  中型 70    
                  小型 71 67 15.5
              工业总产值(现价,增幅按不变价 万元 72 324358.3 43.3
                 # 国有及国有控股 万元 73 45193.2 20.1
                 # 内资企业   万元 74 285538.3 42.2
                    港澳台商投资企业 万元 75 38820.0 52.3
                    外商投资企业 万元 76    
             工业总产值(可比价) 万元 77 307446.2  
             工业增加值(现价,增幅按不变价 万元 78 102013.6 31.9
                # 国有及国有控股 万元 79 18766.8 14.8
                   港澳台商投资企业 万元 80 11761.8 60.6
                   外商投资企业 万元 81    
             工业企业资产总计 万元 82 209990.1 12.5
             工业企业负债合计 万元 83 153403.0 52.9
             主营业务收入 万元 84 275026.0 45.5
             利润总额 万元 85 12279.7 36.2
             利税总额 万元 86 16376.4 24.2
             从业人员年平均数 万人 87 7427.0 8.2
  (四)建筑业    
             企业单位数 88 14  
             期末从业人员数 89 5503 1.2
             建筑业总产值 万元 90 45080.0 28.4
             房屋建筑施工面积 万平方米 91 583510.0 10.2
             房屋建筑竣工面积 万平方米 92 387172.0 0.3
  (五)交通、邮电、通信、能源    
              境内公路里程 公里 93 3565 2.6
                # 等级公路 公里 94 90  
                   # 高速公路 公里 95 90  
             境内铁路里程 公里 96 66  
             民用汽车拥有量 97 5870 15.1
                # 私人汽车 98 4650 13.7
             邮电业务总量 万元 99 7127.0 10.4
                邮政业务总量 万元 100 1779.0 18.4
                电信业务总量 万元 101 5348.0 8.0
             本地电话用户 102 123138 4.3
             移动电话用户 103 92053 3.6
             国际互联网用户 104 7508 65.3
             全年用电量 亿千瓦时 105 38364.0 7.2
                #工业用电量 亿千瓦时 106 25242.0 11.1
  (六)贸易、外经、旅游    
              社会消费品零售总额 万元 107 212248.1 24.0
                  批发和零售业 万元 108 173476.9 24.4
                  住宿和餐饮业 万元 109 38771.2 22.2
                  其他 万元 110    
             批发和零售业、住宿和餐饮业企业数 111 8 100.0
             批发和零售业、住宿和餐饮业从业人员 112 550 198.9
             批发和零售业销售总额 万元 113 173476.9 24.4
             进出口总额 万美元 114 2413.0 20.8
                 进口额 万美元 115 128.0 -35.4
                 出口额 万美元 116 2285.0 27.0
             实际利用外资金额 万美元 117 1006.0 46.9
                 #外商直接投资额 万美元 118 1006.0 46.9
             接待入境旅游者人数 人次 119 56 8.1
                # 外国人 人次 120    
             国际旅游外汇收入 万美元 121    
             国内旅游人数 人次 122 56 8.1
             国内旅游总收入 万元 123 24700.0 6.0
            星级饭店数 124 4 33.3
  (七)固定资产投资    
            全社会固定资产投资额 万元 125 282012.0 50.9
                50万元以上项目固定资产投资额 万元 126 236267.0 52.0
                  #城镇 万元 127 175318.0 49.3
                    农村非农户 万元 128 60949.0 60.2
                房地产开发 万元 129 41745.0 71.5
            商品房销售额 万元 130 27083.0 33.0
                #住宅  万元 131 15934.0 -15.6
            商品房销售面积 万平方米 132 120670.0 -11.0
                #住宅  万平方米 133 84534.0 -35.0
            商品房平均销售价格 /平方米 134 2244.0 49.4
                #住宅  /平方米 135 1884.0 29.8
  四、文化、教育、科技、卫生    
          公共图书馆 136 1  
          公共图书馆藏书量 万册 137 5.0 2.7
*         广播覆盖率 % 138 94.5 2.0
*         电视覆盖率 % 139 93.5 2.0
*         有线电视入户率 % 140 17.2 5.0
*         学龄儿童入学率 % 141 99.9 0.6
*         初中升学率 % 142 99.6 28.6
*         高中升学率 % 143    
          幼儿园数 144 66 -2.9
          在园儿童数 145 9564 11.0
          普通小学学校数 146 328 -3.0
          普通小学专任教师数 147 2326 -2.6
          普通小学在校学生数 148 56783 -1.5
              #女生 149 24235 -3.2
          普通小学招生数 150 97865 5.4
          普通小学毕业生数 151 10101 1.0
          普通中学学校数 152 52 -1.9
          普通中学专任教师数 153 1851 -1.9
          普通中学在校学生数 154 41983 15.9
              #女生 155 18578 18.6
          普通中学招生数 156 10939  
          普通中学毕业生数 157 5645  
          普通高等学校数 158    
          普通高等学校专任教师数 159    
          普通高等学校在校学生数 160    
          普通高等学校招生数 161    
          普通高等学校毕业生数 162    
          卫生机构数 163 34  
              # 医院、卫生院 164 31  
          卫生机构床位数 165 941 0.9
              # 医院、卫生院 166 911 0.9
          卫生机构人员数 167 1240 0.2
              #卫生技术人员数 168 1054 -2.3
                 # 医院、卫生院 169 938 -2.3
                 # 执业(助理)医师 170 370 1.3
                    注册护师、护士 171 590 1.2
*         5岁以下儿童死亡率 172 9.6 -1.7
*         婴儿死亡率 173 4.7 -0.1
*         产妇住院分娩比例 % 174 96.2 8.6
  五、财政、金融    
          全部财政收入 万元 175 25096.0 19.5
              # 地方财政预算内收入 万元 176 17092.0 24.2
                #各项税收 万元 177 15073.0 19.5
                   #增值税 万元 178 1875.0 10.8
                      营业税 万元 179 7349.0 27.0
                      企业所得税 万元 180 1258.0 -2.9
                      个人所得税 万元 181 1979.0 21.3
          地方财政支出 万元 182 95786.0 22.6
              农林水利事务 万元 183 11580.0 -2.9
              科学技术 万元 184 212.0 11.0
              教育 万元 185 29603.0 28.9
              文化体育与传媒 万元 186 1509.0 37.4
              医疗卫生 万元 187 9997.0 60.3
              社会保障和就业 万元 188 8774.0 60.9
          年末金融机构人民币存款余额 万元 189 462342.0 22.0
             # 企业存款 万元 190 66064.0 18.5
                居民储蓄存款 万元 191 291664.0 20.8
                    定期 万元 192 187348.0 20.8
                    活期 万元 193 104316.0 20.8
          年末金融机构人民币贷款余额 万元 194 160204.0 25.1
               #工业贷款 万元 195 1700.0  
                 商业贷款 万元 196 14233.0 -16.3
                 农业贷款 万元 197 74805.0 -2.1
  六、人民生活    
*         农村居民人均纯收入 198 3432 20.0
*         农村居民人均生活费支出 199    
*             # 食品支出 200    
*         农村人均住房面积 平方米 201    
*         城镇居民人均可支配收入 202    
*         城镇居民人均消费性支出 203    
*             # 食品支出 204    
*         农民文化娱乐消费占生活费的比重 % 205    
  七、社会保障和社会治安    
          各种社会福利收养性单位床位数 206 681 26.1
          参加基本养老保险的职工数 207 17031 6.0
          参加基本医疗保险的职工数 208 20500 10.8
          参加失业保险人数 209 18600 2.2
          城镇居民最低生活保障人数 210 7739 3.8
          农村居民最低生活保障人数 211 29942 5.1
          参加新型农村合作医疗人数 212 531262 -4.6
          参加农村养老保险人数 213 52293 0.8
          交通事故件数 214 72  
          刑事案件立案数 215 2142  
          犯罪人数 216 368  
          民事案件发案数 217 781 -5.5
赞助商提供的广告
纠错信息:( 已有 0 人发表纠错信息 )
电话:13856476983 传真: 邮箱:723847003#qq.com
地址:金寨县梅山镇梅山湖路与天堂寨路交汇处中央城五星街S7栋501-503室 邮编:237331
Copyright © 2004-2024 金寨在线工作室版权所有  技术支持:城市联盟
不良信息举报中心
='{"id":"10"}'>